网站试运行公告
关闭
热门项目
编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
SZZR230060 | 山东大众云学教育科技有限公司5%国有股权 | 386.4287万元 | 2023-10-26 | 挂牌公告 |
SDZR230119 | 济南舜耕安康餐饮服务有限公司20%国有股权 | 0.05万元 | 2023-10-26 | 挂牌公告 |
SDZR230114 | 山东山大华天软件有限公司1.4412%国有股权 | 5,228.6万元 | 2023-10-23 | 挂牌公告 |
SDZR230116 | 山东昌邑农村商业银行股份有限公司4.6309%国有股权 | 7,121.397905万元 | 2023-10-23 | 挂牌公告 |
SDZR230094H | 山东力创精密机械科技有限公司100%国有产权 | 7,640.69万元 | 2023-10-08 | 挂牌公告 |
MYCQ230020 | 临沂鲁盛食品有限公司38.1875%股权 | 1,150万元 | 2023-10-19 | 挂牌公告 |
SZZR230053 | 山东中研国建先进合成材料创新中心有限公司2.5%国有股权 | 56.55万元 | 2023-10-19 | 挂牌公告 |
SZZR230055 | 贵州未来矿业有限公司100%国有产权和债权 | 17,554.5601万元 | 2023-10-19 | 挂牌公告 |
SDZR230115 | 联仁健康医疗大数据科技股份有限公司10.4%股份 | 30,680万元 | 2023-10-18 | 挂牌公告 |
SDZR230113 | 济南文润健康产业发展有限公司51%股权及32730.096758万元债权 | 32,730.096858万元 | 2023-10-18 | 挂牌公告 |
编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
ZLCQ230009 | 山东海纳智能装备科技股份有限公司增资扩股 | 3,682万元 | 2023-10-24 | 挂牌公告 |
ZLCQ230008 | 太原市京丰铁路电务器材制造有限公司增资扩股 | 视征集情况而定 | 2023-10-19 | 挂牌公告 |
ZLCQ230005 | 济钢集团国际工程技术有限公司混合所有制改革 | 17,500万元 | 2023-10-09 | 挂牌公告 |
编号 | 项目名称 | 类型 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
YGP230128 | 滨州鼎祥环保科技有限公司36%国有股权 | 股权 | 面议 | 2023-10-27 | 预披露 |
YGP230120 | 中地海外集团(香港)有限公司100%股权 | 股权 | 面议 | 2023-10-26 | 预披露 |
YGP230122 | 盛天弘加纳有限公司51.51%股权 | 股权 | 面议 | 2023-10-26 | 预披露 |
YGP230124 | 汉盛赞比亚有限公司99.0%股权 | 股权 | 面议 | 2023-10-26 | 预披露 |
YGP230121 | 汉盛埃塞俄比亚公司100%股权 | 股权 | 面议 | 2023-10-26 | 预披露 |
YGP230119 | 汉盛伊拉克公司100%股权 | 股权 | 面议 | 2023-10-26 | 预披露 |
YGP230123 | 汉盛坦桑尼亚有限公司100%股权 | 股权 | 面议 | 2023-10-26 | 预披露 |
YGP230115 | 山东同欣药业有限公司的40%股权 | 股权 | 面议 | 2023-10-25 | 预披露 |
YGP230117 | 山东沐泽中药饮片有限公司的40%股权 | 股权 | 面议 | 2023-10-25 | 预披露 |
YGP230116 | 山东德欣药业有限公司40%股权 | 股权 | 面议 | 2023-10-25 | 预披露 |
编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
SWZC23081502 | 鲁QD665Y长城机动车--中节能(临沂)光伏农业科技有限公司所属鲁QC518S一汽大众迈腾、鲁QD665Y长城机动车 | 1.36万元 | 2023-10-16 | 等待挂牌 |
SWZC23081501 | 鲁QC518S一汽大众迈腾机动车--中节能(临沂)光伏农业科技有限公司所属鲁QC518S一汽大众迈腾、鲁QD665Y长城机动车 | 2.91万元 | 2023-10-16 | 等待挂牌 |
SWZC230387H3 | 山东华特商隆物业有限公司所属鲁A1S1N8机动车 | 2.691万元 | 2023-10-08 | 正在报价 |
SWZC230386H3 | 山东华特商隆物业有限公司所属鲁A6T1H3机动车 | 2.538万元 | 2023-10-08 | 正在报价 |
SWZC230385H3 | 山东华特商隆物业有限公司所属鲁A7Z8X7机动车 | 6.318万元 | 2023-10-08 | 正在报价 |
SWZC230691H | 潍柴重机股份有限公司所属2台闲置加工中心 | 85万元 | 2023-10-08 | 正在报价 |
SWZC230669H1 | 潍柴动力股份有限公司所属2台闲置液压设备 | 6.39万元 | 2023-10-08 | 正在报价 |
SWZC230550H2 | 潍柴动力股份有限公司所属13台闲置生产设备 | 48.3万元 | 2023-10-08 | 正在报价 |
SWZC230515H3 | 潍柴动力股份有限公司所属9台闲置生产设备 | 25.36万元 | 2023-10-08 | 正在报价 |
SWZC230136H | 兖矿东华集团有限公司所属尚和国际宝石城20号楼20-07商铺 | 62.75万元 | 2023-10-08 | 正在报价 |
编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
SWZC230805 | 山东钢铁股份有限公司莱芜分公司能源动力厂部分固定资产使用权租赁 | 6.8万元/年 | 2023-09-28 | 正在报价 |
SWZC230527 | 山东第一医科大学天外村校区(校区西侧、圣源美郡小区北侧)房屋三年使用权 | 3.9万元 | 2023-10-10 | 正在报名 |
SWZC230758013 | 高满之地,大沟北--枣庄市薛城区邹坞镇西南村土地三年使用权租赁 | 0.888万元/年 | 2023-09-26 | 正在报价 |
SWZC230758012 | 高满之地,大沟南--枣庄市薛城区邹坞镇西南村土地三年使用权租赁 | 0.2688万元/年 | 2023-09-26 | 正在报价 |
SWZC230758011 | 西大荒,大沟北--枣庄市薛城区邹坞镇西南村土地三年使用权租赁 | 0.24万元/年 | 2023-09-26 | 正在报价 |
SWZC230758010 | 甘一亩地,交通沟北--枣庄市薛城区邹坞镇西南村土地三年使用权租赁 | 1.959万元/年 | 2023-09-26 | 正在报价 |
SWZC23075809 | 养殖场东,交通沟北--枣庄市薛城区邹坞镇西南村土地三年使用权租赁 | 1.2万元/年 | 2023-09-26 | 正在报价 |
SWZC23075808 | 二队场,水泥路东--枣庄市薛城区邹坞镇西南村土地三年使用权租赁 | 0.378万元/年 | 2023-09-26 | 正在报价 |
SWZC23075807 | 三队场,水泥路西--枣庄市薛城区邹坞镇西南村土地三年使用权租赁 | 0.1956万元/年 | 2023-09-26 | 正在报价 |
SWZC23075806 | 水库西,世行路南--枣庄市薛城区邹坞镇西南村土地三年使用权租赁 | 1.482万元/年 | 2023-09-26 | 正在报价 |
竞价大厅
更多>标的名称 | 挂牌价格 | 当前最新价格 | 报价次数 | 当前报价阶段 | 报价倒计时时间 | 操作 |
山东路178号2-2-505--青岛理工大学所属青岛市抚顺路、山东路16套公有住房转让 | 46万元 | 46万元 | 0 | 定时报价 | 01小时23分59秒 | |
抚顺路11号甲1-1-503--青岛理工大学所属青岛市抚顺路、山东路16套公有住房转让 | 84.3万元 | 84.3万元 | 0 | 定时报价 | 01小时33分59秒 | |
山东路178号2-1-601--青岛理工大学所属青岛市抚顺路、山东路16套公有住房转让 | 80.9万元 | 80.9万元 | 0 | 定时报价 | 01小时43分59秒 | |
抚顺路11号甲1-1-601--青岛理工大学所属青岛市抚顺路、山东路16套公有住房转让 | 96万元 | 96万元 | 0 | 定时报价 | 01小时53分59秒 | |
北汽福田汽车股份有限公司山东多功能汽车厂所属2辆公务车——宝沃鲁GBK856--北汽福田汽车股份有限公司山东多功能汽车厂所属2辆公务车 | 5.53万元 | 5.53万元 | 0 | 定时报价 | 21小时23分59秒 | |
山东潍坊福田模具有限责任公司所属3辆公务车-宝沃鲁G25B07--山东潍坊福田模具有限责任公司所属3辆公务车处置项目 | 6.02万元 | 6.02万元 | 0 | 定时报价 | 21小时23分59秒 | |
已出价 未出价 价格变化 |
央企股权项目
编号 | 项目名称 | 类型 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
ZLCQ230008 | 太原市京丰铁路电务器材制造有限公司增资扩股 | 增资 | 视征集情况而定 | 2023-10-19 | 挂牌公告 |
YQCQ230016 | 北方健康医疗大数据科技有限公司48.6%国有股权 | 股权 | 36,872.608696万元 | 2023-10-08 | 挂牌公告 |
YQCQ230012 | 北大荒豆制品(厦门)有限公司100%股权 | 股权 | 754.02万元 | 2023-10-11 | 挂牌公告 |
编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
G32023BJ1000641 | 北京航天理想科技股份有限公司2989091股股份(占总股本的11.2119%) | 3.183 | 2023-10-30 | 科技推广和应用服务业 |
G32023BJ1000143 | 中煤科工能源投资秦皇岛有限公司51%股权及相关债权 | 20,357.116739 | 2023-10-30 | 商务服务业 |
G32023BJ1000639 | 广发银行股份有限公司6041.1315万股股份(占总股本的0.2772%) | 62,690 | 2023-10-27 | 货币金融服务 |
编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
G32022SH1000216-7 | 白银扎布耶锂业有限公司100%股权 | 27356.4 | 2023-10-13 | 有色金属冶炼和压延加工业 |
G32023SH1000291 | 上海铁城汽车出租有限责任公司100%股权 | 1213.3 | 2023-10-27 | 道路运输业 |
G32022SH1000284-3 | 北京中联钢电子商务有限公司3.4%股权 | 103.156 | 2023-10-12 | 零售业 |
编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
G32023GD0000119 | 广州要玩娱乐网络技术股份有限公司3940万股股份(占总股本的78.8%)及相关债权 | 200.000100 | 2023-10-25 | 商务服务业 |
G32022GD0000202-3 | 北京中机一院工程设计有限公司100%股权 | 960.000000 | 2023-10-23 | 专业技术服务业 |
G32023GD0000115 | 广东宏业投资开发集团有限公司51%股权 | 114679.683100 | 2023-10-19 | 电力、热力生产和供应业 |
编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
G32023CQ1000075-3 | 重庆天巨承机械制造有限责任公司15.62%股权 | 276.2 | 2023-10-13 | 其他制造业 |
G32022CQ1000153-2 | 普天法尔胜光通信有限公司10%股权 | 4237 | 2023-10-27 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
G32023CQ1000116 | 重庆渝高科技产业(集团)股份有限公司20万股股份(占总股本的0.23%) | 720.880631 | 2023-10-26 | 软件和信息技术服务业 |
编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 |
N0260GQ230340 | 深圳光明沪农商村镇银行股份有限公司10%股权(国资监测编号G32023SZ1000071) | 32734000.00元 | 2023-10-25 |
N0260GQ230337 | 佛山珠江传媒创意园文化发展有限公司49%股权(国资监测编号G32023SZ1000068) | 2450000.00元 | 2023-10-23 |
N0260GQ230336 | 北方重工集团有限公司1.2078%股权 | 42840000.00元 | 2023-10-19 |
招商推介
编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
ZS20220612 | 辽阳长石矿采矿权项目招商 | 面议 | 长期 | 招商 |
ZS20230829 | 山东某农牧420饲料生产线双线等所有资产整体出租 | 面议 | 长期 | 招商 |
ZS20230816 | 搅拌站、混凝土搅拌机、水泥胶砂搅拌机、油罐等设备资产 | 面议 | 长期 | 招商 |
ZS20230614 | 烟台、威海、日照、潍坊、聊城、泰安部分空置住宅打包出租5-10年使用权 | 面议 | 长期 | 招商 |
ZS20230613 | 连云港经济技术开发区土地资产 | 面议 | 长期 | 招商 |
ZS20230612 | 湖南湘潭市岳塘区土地资产项目 | 面议 | 长期 | 挂牌公告 |
ZS20230609 | 青岛碱业发展有限公司5.5%国有股权转让 | 面议 | 长期 | 招商 |
编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
CP2023BJ1000549 | 北京市朝阳区亚奥商圈全新企业独栋办公房产转让(北京奥林NEO) | 面议 | 2024-01-11 | 挂牌公告 |
ZZKG2023053100050 | 新疆金投资产管理股份有限公司增资扩股 | 不超过24.2亿元 | 2023-08-21 | 挂牌公告 |
CP2023BJ1000290 | 朝阳区曙光西里甲5号院18号楼-2至17层101房产转让(北京三元NEO·新境) | 面议 | 2023-10-11 | 挂牌公告 |
BJQ2023002 | 杭州依维柯汽车传动技术有限公司处置的一批机械设备 | 面议 | 2023-05-31 | 挂牌公告 |
WL2023TJ102 | 兰州工业学院老校区土地使用权及地上构建筑物处置推介公告 | 面议 | 长期 | 招商 |
GG05221117001 | 陕西环保产业集团有限责任公司持有陕西环保集团水环境有限公司40.97%股权 | 30,244.56万元 | 2023-03-15 | 挂牌公告 |
G32022GD0000029 | 广州知识产权交易中心有限公司8%股权 | 455.84万元 | 2022-04-18 | 挂牌公告 |
业务咨询
咨询01
咨询02