标的名称 挂牌价格 当前最新价格 报价次数 当前报价阶段 报价倒计时时间 操作
中通客车股份有限公司当代国际广场时尚住宅1号楼1单元1013室(车位534) 114.93万元 114.93万元 0 定时报价 02小时38分43秒
中通客车股份有限公司当代国际广场时尚住宅1号楼2单元2231室(车位448) 124.82万元 124.82万元 0 定时报价 02小时38分43秒
中通客车股份有限公司当代国际广场时尚住宅1号楼1单元1191室(车位446) 125.15万元 125.15万元 0 定时报价 02小时38分43秒
中通客车股份有限公司当代国际广场时尚住宅一期车位427 5.5万元 5.5万元 0 定时报价 02小时38分43秒
中通客车股份有限公司当代国际广场时尚住宅1号楼2单元2062室(车位447) 83.15万元 83.15万元 0 定时报价 02小时38分43秒
中通客车股份有限公司当代国际广场时尚住宅一期车位425 5.5万元 5.5万元 0 定时报价 02小时38分43秒
中通客车股份有限公司当代国际广场时尚住宅1号楼1单元1171室(车位462) 125.15万元 125.15万元 0 定时报价 02小时38分43秒
中通客车股份有限公司当代国际广场时尚住宅一期车位409 5.5万元 5.5万元 0 定时报价 02小时38分43秒
已出价 未出价 价格变化