标的名称 挂牌价格 当前最新价格 报价次数 当前报价阶段 报价倒计时时间 操作
黄色金属块4--专项资产(DZ2023年第一批) 43.47万元 45.3万元 4
黄色金属块3--专项资产(DZ2023年第一批) 43.47万元 45.34万元 4
黄色金属块2--专项资产(DZ2023年第一批) 43.47万元 45.3万元 6
罚没资产7.72吨95#汽油 4.7万元 4.7万元 1
五莲县财政局所属洪凝街道长兰小学房屋及附属资产10年使用权转让 73.148412万元 73.148412万元 1
黄色金属块1--专项资产(DZ2023年第一批) 43.47万元 45.07763万元 3
莒县沭瑞上府土地使用权及在建工程所有权转让 35,980.7万元 35,980.7万元 1
东营区高科投资运营有限公司所属西城海洋路部分商铺5年使用权转让项目(标的16) 1.6097万元 1.6097万元 1
已出价 未出价 价格变化