热门项目

更多>

竞价大厅

更多>
标的名称 挂牌价格 当前最新价格 报价次数 当前报价阶段 报价倒计时时间 操作
立信染整机械(深圳)有限公司所属的青岛市鲁邦广场东楼座1单元811室房产 477.306万元 477.306万元 0 定时报价 02天18小时33分34秒
潍柴动力股份有限公司所属4台闲置清洗机 33.15万元 33.15万元 0 定时报价 02天18小时33分34秒
中国石化集团资产经营管理有限公司山东石油分公司所属的枣庄台儿庄办公楼房产及土地 320万元 320万元 0 定时报价 02天18小时33分34秒
兖矿东华煤焦有限公司所属位于日照市海滨五路东黄海三路南宏德购物中心001幢01单元106号房产 1,458.312万元 1,458.312万元 0 定时报价 02天18小时33分34秒
中国检验认证集团山东有限公司所属的山东省青岛市崂山区伊岭路1号检验楼10年使用权 615.4627万元 616.4627万元 2 定时报价 02天18小时33分34秒
机动地(东岭地)--枣庄市薛城区邹坞镇岩家埠村集体土地三年使用权 0.05172万元 0.05172万元 0 定时报价 02天18小时33分34秒
已出价 未出价 价格变化

央企股权项目

更多>

黄河流域项目专栏

更多>

招商推介

更多>